| Двигатель | МАN D 2876 ДА03 |
| Мощность | 338 квт. (460 л.с.) |
| Привод ходовой части | Механическая ось спереди и сзади, с приводом от шарнирных валов; между обеими осями расположена двухскоростная распределительная коробка с гидравлическим приводом. Автоматическое управление скорости вращения двигателя и привода движения. |
| Оси | Спереди портальная планерарная ось с управляемыми колесами и тормозами, в тяжелом исполнении. Сзади планетарная ось с управляемыми колесами и тормозами, в тяжелом исполнении. |
| Блокировочные устройства | Передний и задний мост с переключаемой поперечной блокировкой диференциала. |
| Скорости движения | 1. скорость: 0-12 км/ч. бесступенчатая 2. скорость 0-25 км/ч. бесступенчатая. Темпомат на 1-й и 2-й скоростях. |
| Гидравлика | Привод ходовой части - фирмы LINDE. Вспомогательный привод - фирмы DANFOSS |
| Ботвосрезатель | Роторный ботвосрезатель. Альтернативно интегральный роторный ботвосрезатель с автоматической регулировкой глубины среза; глубина срезания ботвы всех 6-ти ножей централизовано регулирутся из кабины водителя. Высота шины ботвосрезателя на все 6 ножей для дорезки ботвы регулируется регулируется из кабины водителя. |
| Разбрасыватель ботвы | Диапазон разбрасывания ботвы может быть изменен из кабины водителя; откидывается и складывается гидравлическим путем для дорожного движения или в режиме сбора ботвы. |
| Сбор ботвы | Осущесвляется посредством ленточного транспортера, монтируемого при помощи быстроразъемного устройства. Входящий в объем поставки ленточный прицеп, предназначен для автодорожной транспортировки ботвы. |
| Корчеватель | Включаемые и отключаемые подкапывающие сошники с тягой, линейная боковая маневренность друг к другу составляет 70 мм, со свободным разрешением в масленной ванне; не требующие обслуживания с автоматическим глубинным ведением, осуществляющимися благодаря 7-им копирующим (контактным) колесом с приводом; регулирование осущесвляется из кабины водителя; с уступом работающие вибрационные сошники. |
| Рядковое растояние | PV 6 по выбору постоянно 45,48,50,55, 60 см. В VPV 6 переменно 45-50, 45-48 см. |
| Чистка | 6 длинных спиральных валков; 2 коротких спиральных валков; 1 сипарирующий элеватор (реверсируемый); 3 сепарирующие звезды с автоматической перестановкой числа оборотов. |
| Грохоты | Част. Сегментированные грохоты или грохоты с пружинными зубьями, бесступенчатая и центральн. Регулировка высоты грохотов из кабины водителя с дигитальной индикацией на экране. |
| Элеватор | 2 кулачковых тканевых ремня со стальными захватами с 2-мя скоростями |
| Распределение ботвы в бункере | Шнек с правой и левой резьбой |
| Днище бункера | Состоит из продольного и поперечного донного скребка, каждый с 4-мя высокопрочными приводными цепями высокого качества; автоматическое гидравлическое натяжение цепей, винтовое кессонное дно |
| Опорожнение | Возможно только по схеме с принудительной последовательностью действий: разгруз, лента - поперечный донный скребок - продольный донный скребок регулируемый в скорости |
| Разгрузочная лента | Ширина 1,85 м; гидравлическая складная конструкция; во время корчевания скорость регулируема; возможна загрузка на идущий рядом прицеп во время корчевания |
| Кабина водителя | Со звукоизоляцией, сиденье рядом с водителем, 2 поворотных окна, отопление, бортовой компьютер, радио, по желанию кондиционер. |
| Освещение | Снабжена двумя всесторонними фонарями и фарами для ночной работы достаточного колличества |
| Сиснальные устройства | Поток свеклы контролируется бортовым компьютером; контроль масла для гидравлики и двигателя осуществляется при помощи зуммера. |
| Рулевое управление | Комбинации рулевого управления с предварительным отбором, цельная и реверсивная езда, ускоряющая передача, автоматика рулевого управления. |
| Централизованая система смазки | Электронноуправляемая |
| Бензобак | Около 1150 л |
| Емкость бункера | Около 24 м3 |
| Высота при погрузке | Около 3,8 м |
| Макс. длина | 12,00 м |
| Макс. ширина | 3,00 м при расстоянии 45 см KPV 5/6
3,30 м при расстоянии 50 см KPV 5/6 3,30 м при расстоянии 45-50 см VPV 5/6 |
| Макс. высота | 3,98 м |
| Расстояние между осями | 5,10 м. |
| Шины передние | 800/65 R32 X M28(шир. Около 80 см) |